Saltar al contingut principal
Vacunació de la covid-19: dosis administrades i persones vacunades Catalunya
Dosis administrades Persones vacunades amb primera dosi Persones vacunades amb pauta completa Persones vacunades amb dosi addicional Dosis administrades per cada 100 persones Població vacunada amb primera dosi (%) Població vacunada amb pauta completa (%) Població vacunada amb dosi addicional (%)
07/2022
24/07/2022 15.992.621 6.510.705 6.434.329 3.499.280 207,10 84,31 83,32 45,31
17/07/2022 15.974.403 6.509.779 6.432.505 3.485.096 206,86 84,30 83,30 45,13
10/07/2022 15.954.301 6.508.982 6.430.684 3.469.221 206,60 84,29 83,28 44,93
03/07/2022 15.933.925 6.508.020 6.428.688 3.453.272 206,34 84,28 83,25 44,72
06/2022
26/06/2022 15.914.385 6.507.019 6.427.065 3.438.258 206,09 84,26 83,23 44,52
19/06/2022 15.900.892 6.506.298 6.425.001 3.428.084 205,91 84,25 83,20 44,39
12/06/2022 15.885.542 6.505.409 6.422.937 3.416.649 205,71 84,24 83,17 44,24
05/06/2022 15.878.391 6.504.952 6.422.019 3.411.341 205,62 84,24 83,16 44,18
05/2022
29/05/2022 15.840.384 6.503.054 6.417.935 3.382.810 205,13 84,21 83,11 43,81
22/05/2022 15.835.355 6.502.431 6.416.278 3.379.990 205,06 84,20 83,09 43,77
15/05/2022 15.820.647 6.501.276 6.413.668 3.369.891 204,87 84,19 83,05 43,64
08/05/2022 15.804.625 6.500.149 6.410.945 3.358.643 204,66 84,17 83,02 43,49
01/05/2022 15.789.440 6.499.006 6.407.740 3.348.796 204,47 84,16 82,98 43,37
04/2022
24/04/2022 15.773.397 6.497.834 6.403.796 3.338.727 204,26 84,14 82,93 43,24
17/04/2022 15.756.430 6.496.544 6.399.190 3.328.843 204,04 84,13 82,87 43,11
10/04/2022 15.747.224 6.495.857 6.395.782 3.324.000 203,92 84,12 82,82 43,04
03/04/2022 15.724.529 6.494.275 6.387.555 3.312.757 203,63 84,10 82,72 42,90
03/2022
27/03/2022 15.695.084 6.492.261 6.374.758 3.301.186 203,25 84,07 82,55 42,75
20/03/2022 15.651.571 6.489.787 6.353.237 3.284.826 202,68 84,04 82,27 42,54
13/03/2022 15.607.607 6.487.339 6.329.422 3.269.070 202,11 84,01 81,96 42,33
06/03/2022 15.562.533 6.484.861 6.306.234 3.252.096 201,53 83,98 81,66 42,11
02/2022
27/02/2022 15.497.252 6.481.605 6.275.983 3.225.186 200,68 83,93 81,27 41,77
20/02/2022 15.424.660 6.477.918 6.246.812 3.191.922 199,74 83,89 80,89 41,33
13/02/2022 15.346.727 6.473.203 6.218.121 3.153.510 198,74 83,83 80,52 40,84
06/02/2022 15.235.281 6.467.479 6.192.450 3.086.416 197,29 83,75 80,19 39,97
01/2022
30/01/2022 15.136.015 6.460.895 6.182.243 3.014.074 196,01 83,67 80,06 39,03
23/01/2022 14.943.601 6.444.093 6.166.410 2.872.118 193,51 83,45 79,85 37,19
16/01/2022 14.600.368 6.416.075 6.142.056 2.609.826 189,07 83,09 79,54 33,80
09/01/2022 14.128.582 6.370.889 6.107.937 2.243.604 182,96 82,50 79,10 29,05
02/01/2022 13.753.526 6.318.300 6.083.365 1.962.732 178,10 81,82 78,78 25,42
12/2021
26/12/2021 13.400.865 6.255.888 6.056.680 1.715.532 173,54 81,01 78,43 22,22
19/12/2021 12.998.887 6.190.005 6.028.115 1.425.122 168,33 80,16 78,06 18,45
12/12/2021 12.483.815 6.112.304 5.997.240 1.042.339 161,66 79,15 77,66 13,50
05/12/2021 12.199.180 6.085.523 5.976.716 819.028 157,98 78,81 77,40 10,61
11/2021
28/11/2021 11.866.336 6.042.715 5.946.426 585.148 153,67 78,25 77,00 7,58
21/11/2021 11.677.201 6.020.117 5.927.207 458.344 151,22 77,96 76,76 5,94
14/11/2021 11.515.664 6.004.880 5.907.809 338.709 149,12 77,76 76,50 4,39
07/11/2021 11.376.700 5.992.695 5.893.088 226.838 147,32 77,60 76,31 2,94
10/2021
31/10/2021 11.270.649 5.981.572 5.878.212 144.969 145,95 77,46 76,12 1,88
24/10/2021 11.181.459 5.965.974 5.857.410 87.152 144,80 77,26 75,85 1,13
17/10/2021 11.130.545 5.946.872 5.828.424 75.981 144,14 77,01 75,48 0,98
10/10/2021 11.080.780 5.928.583 5.794.831 68.283 143,49 76,77 75,04 0,88
03/10/2021 11.014.863 5.907.810 5.751.653 56.500 142,64 76,50 74,48 0,73
09/2021
26/09/2021 10.928.711 5.881.572 5.690.596 38.802 141,52 76,16 73,69 0,50
19/09/2021 10.809.987 5.849.451 5.629.060 0 139,99 75,75 72,89 0,00
12/09/2021 10.696.426 5.796.185 5.547.086 0 138,52 75,06 71,83 0,00
05/09/2021 10.534.905 5.730.369 5.428.645 0 136,42 74,21 70,30 0,00
08/2021
29/08/2021 10.302.681 5.667.868 5.240.391 0 133,42 73,40 67,86 0,00
22/08/2021 10.032.064 5.601.054 5.017.494 0 129,91 72,53 64,97 0,00
15/08/2021 9.778.182 5.492.114 4.840.109 0 126,62 71,12 62,68 0,00
08/08/2021 9.459.723 5.302.944 4.680.430 0 122,50 68,67 60,61 0,00
01/08/2021 9.138.136 5.086.497 4.545.335 0 118,34 65,87 58,86 0,00
07/2021
25/07/2021 8.783.208 4.909.414 4.340.819 0 113,74 63,58 56,21 0,00
18/07/2021 8.373.919 4.765.023 4.039.064 0 108,44 61,71 52,30 0,00
11/07/2021 7.873.983 4.578.895 3.665.661 0 101,97 59,30 47,47 0,00
04/07/2021 7.171.022 4.334.326 3.150.410 0 92,86 56,13 40,80 0,00
06/2021
27/06/2021 6.446.727 4.022.664 2.687.607 0 83,48 52,09 34,80 0,00
20/06/2021 5.837.987 3.729.590 2.321.147 0 75,60 48,30 30,06 0,00
13/06/2021 5.255.377 3.345.741 2.051.605 0 68,06 43,33 26,57 0,00
06/06/2021 4.697.543 3.026.949 1.778.686 0 60,83 39,20 23,03 0,00
05/2021
30/05/2021 4.225.555 2.862.703 1.459.046 0 54,72 37,07 18,89 0,00
23/05/2021 3.879.651 2.711.651 1.252.660 0 50,24 35,11 16,22 0,00
16/05/2021 3.530.665 2.456.753 1.142.348 0 45,72 31,81 14,79 0,00
09/05/2021 3.146.300 2.155.516 1.045.839 0 40,74 27,91 13,54 0,00
02/05/2021 2.729.889 1.906.756 858.477 0 35,35 24,69 11,12 0,00
04/2021
25/04/2021 2.351.006 1.717.594 634.407 0 30,44 22,24 8,22 0,00
18/04/2021 2.073.893 1.572.518 501.375 0 26,86 20,36 6,49 0,00
11/04/2021 1.770.220 1.307.906 462.314 0 22,92 16,94 5,99 0,00
04/04/2021 1.466.081 1.022.501 443.580 0 18,99 13,24 5,74 0,00
03/2021
28/03/2021 1.197.078 782.072 415.006 0 15,50 10,13 5,37 0,00
21/03/2021 1.008.900 663.988 344.912 0 13,06 8,60 4,47 0,00
14/03/2021 889.777 645.339 244.438 0 11,52 8,36 3,17 0,00
07/03/2021 776.050 571.119 204.931 0 10,05 7,40 2,65 0,00
02/2021
28/02/2021 651.175 460.666 190.509 0 8,43 5,97 2,47 0,00
21/02/2021 491.820 309.482 182.338 0 6,37 4,01 2,36 0,00
14/02/2021 408.665 240.650 168.015 0 5,29 3,12 2,18 0,00
07/02/2021 323.584 196.537 127.047 0 4,19 2,55 1,65 0,00
01/2021
31/01/2021 252.899 189.460 63.439 0 3,27 2,45 0,82 0,00
24/01/2021 183.970 176.625 7.345 0 2,38 2,29 0,10 0,00
17/01/2021 144.946 144.801 145 0 1,88 1,88 0,00 0,00
10/01/2021 68.306 68.306 0 0 0,88 0,88 0,00 0,00
03/01/2021 8.396 8.396 0 0 0,11 0,11 0,00 0,00
12/2020
27/12/2020 803 803 0 0 0,01 0,01 0,00 0,00
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Salut.
Nota: La xifra de persones amb dosis addicionals contempla les terceres dosis administrades.
Vacunació de la covid-19: dosis administrades i persones vacunades Espanya
Dosis administrades Persones vacunades amb primera dosi Persones vacunades amb pauta completa Persones vacunades amb dosi addicional Dosis administrades per cada 100 persones Població vacunada amb primera dosi (%) Població vacunada amb pauta completa (%) Població vacunada amb dosi addicional (%)
07/2022
24/07/2022 95.425.998 41.274.079 40.597.752 25.686.169 201,61 87,20 85,77 54,27
17/07/2022 95.340.742 41.269.517 40.587.577 25.608.828 201,43 87,19 85,75 54,10
10/07/2022 95.245.599 41.264.287 40.575.302 25.523.374 201,23 87,18 85,72 53,92
03/07/2022 95.153.557 41.259.173 40.562.786 25.436.397 201,03 87,17 85,70 53,74
06/2022
26/06/2022 95.071.546 41.254.310 40.550.392 25.357.394 200,86 87,16 85,67 53,57
19/06/2022 94.987.684 41.249.657 40.539.246 25.272.972 200,68 87,15 85,65 53,39
12/06/2022 94.901.363 41.244.442 40.527.090 25.190.614 200,50 87,14 85,62 53,22
05/06/2022 94.815.731 41.238.389 40.512.373 25.111.639 200,32 87,12 85,59 53,05
05/2022
29/05/2022 94.734.967 41.231.916 40.496.678 25.039.928 200,15 87,11 85,56 52,90
22/05/2022 94.653.237 41.224.540 40.478.242 24.969.192 199,97 87,10 85,52 52,75
15/05/2022 94.567.014 41.216.883 40.460.123 24.893.248 199,79 87,08 85,48 52,59
08/05/2022 94.485.123 41.209.244 40.439.425 24.824.788 199,62 87,06 85,44 52,45
01/05/2022 94.404.832 41.200.263 40.414.329 24.764.684 199,45 87,04 85,38 52,32
04/2022
24/04/2022 94.295.766 41.188.035 40.375.699 24.689.379 199,22 87,02 85,30 52,16
17/04/2022 94.223.806 41.180.591 40.349.823 24.639.562 199,07 87,00 85,25 52,06
10/04/2022 94.130.811 41.167.422 40.292.719 24.596.083 198,87 86,97 85,13 51,96
03/04/2022 94.004.482 41.153.657 40.240.841 24.507.469 198,60 86,95 85,02 51,78
03/2022
27/03/2022 93.807.121 41.134.037 40.118.474 24.424.856 198,19 86,90 84,76 51,60
20/03/2022 93.571.317 41.112.436 39.976.615 24.312.467 197,69 86,86 84,46 51,37
13/03/2022 93.346.089 41.089.269 39.845.453 24.114.643 197,21 86,81 84,18 50,95
06/03/2022 92.774.397 41.083.791 39.103.590 24.215.926 196,01 86,80 82,61 51,16
02/2022
27/02/2022 92.591.078 41.069.645 39.022.500 24.091.562 195,62 86,77 82,44 50,90
20/02/2022 92.210.830 41.037.784 38.854.296 23.825.486 194,81 86,70 82,09 50,34
13/02/2022 91.571.654 41.002.352 38.382.155 23.365.547 193,46 86,63 81,09 49,36
06/02/2022 90.943.374 40.958.312 38.327.784 22.548.650 192,14 86,53 80,98 47,64
01/2022
30/01/2022 90.135.347 40.911.451 38.289.398 21.495.632 190,43 86,43 80,89 45,41
23/01/2022 88.759.314 40.803.369 38.242.161 19.672.074 187,52 86,21 80,79 41,56
16/01/2022 87.153.289 40.437.079 38.173.059 17.793.948 184,13 85,43 80,65 37,59
09/01/2022 85.480.089 40.082.392 38.079.025 15.761.630 180,59 84,68 80,45 33,30
02/01/2022 84.250.146 39.807.263 38.016.879 14.272.046 178,00 84,10 80,32 30,15
12/2021
26/12/2021 85.443.894 39.511.819 37.853.370 12.720.094 180,52 83,48 79,97 26,87
19/12/2021 83.502.561 39.010.695 37.791.863 11.071.984 176,42 82,42 79,84 23,39
12/12/2021 80.647.211 38.514.698 37.721.347 8.799.504 170,38 81,37 79,69 18,59
05/12/2021 77.541.843 38.447.301 37.677.168 5.819.122 163,82 81,23 79,60 12,29
11/2021
28/11/2021 76.123.553 38.299.758 37.586.582 4.649.523 160,83 80,92 79,41 9,82
21/11/2021 74.988.489 38.237.469 37.547.526 3.610.960 158,43 80,78 79,33 7,63
14/11/2021 73.886.784 38.164.244 37.474.324 2.647.050 156,10 80,63 79,17 5,59
07/11/2021 72.805.128 38.100.169 37.398.246 1.694.745 153,82 80,49 79,01 3,58
10/2021
31/10/2021 72.058.020 38.037.531 37.317.388 1.074.853 152,24 80,36 78,84 2,27
24/10/2021 71.344.477 37.979.234 37.234.272 480.249 150,73 80,24 78,67 1,01
17/10/2021 71.048.577 37.891.519 37.074.146 387.896 150,10 80,05 78,33 0,82
10/10/2021 70.822.813 37.816.635 36.937.743 344.944 149,63 79,90 78,04 0,73
03/10/2021 70.243.260 37.727.757 36.745.965 265.541 148,40 79,71 77,63 0,56
09/2021
26/09/2021 69.867.532 37.612.369 36.447.564 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 147,61 79,46 77,00 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
19/09/2021 69.332.829 37.452.529 36.005.546 0 146,48 79,13 76,07 0,00
12/09/2021 68.486.683 37.216.507 35.300.384 0 144,69 78,63 74,58 0,00
05/09/2021 67.190.707 36.820.586 34.270.593 0 141,95 77,79 72,40 0,00
08/2021
29/08/2021 65.444.891 36.346.563 32.811.664 0 138,27 76,79 69,32 0,00
22/08/2021 63.590.985 35.667.383 31.447.188 0 134,35 75,35 66,44 0,00
15/08/2021 61.418.303 34.716.227 29.794.008 0 129,76 73,35 62,95 0,00
08/08/2021 59.108.679 33.424.529 28.587.458 0 124,88 70,62 60,40 0,00
01/08/2021 56.795.869 32.169.472 27.262.062 0 119,99 67,96 57,60 0,00
07/2021
25/07/2021 54.259.325 30.827.932 25.944.318 0 114,63 65,13 54,81 0,00
18/07/2021 51.229.989 29.484.796 24.041.017 0 108,23 62,29 50,79 0,00
11/07/2021 47.777.316 27.994.332 21.789.996 0 100,94 59,14 46,04 0,00
04/07/2021 43.959.621 26.505.676 19.135.448 0 92,87 56,00 40,43 0,00
06/2021
27/06/2021 39.914.204 24.792.784 16.609.913 0 84,33 52,38 35,09 0,00
20/06/2021 36.357.745 23.200.566 14.431.683 0 76,81 49,02 30,49 0,00
13/06/2021 33.242.768 21.474.788 12.813.055 0 70,23 45,37 27,07 0,00
06/06/2021 30.007.806 19.786.574 11.002.869 0 63,40 41,80 23,25 0,00
05/2021
30/05/2021 26.827.637 18.032.417 9.221.285 0 56,68 38,10 19,48 0,00
23/05/2021 24.534.056 16.709.939 8.130.648 0 51,83 35,30 17,18 0,00
16/05/2021 22.313.088 15.320.846 7.213.716 0 47,14 32,37 15,24 0,00
09/05/2021 19.830.624 13.797.431 6.221.476 0 41,90 29,15 13,14 0,00
02/05/2021 17.130.598 12.162.359 5.098.903 0 36,19 25,70 10,77 0,00
04/2021
25/04/2021 14.715.931 10.796.466 3.947.465 0 31,09 22,81 8,34 0,00
18/04/2021 12.853.599 9.441.685 3.411.914 0 27,16 19,95 7,21 0,00
11/04/2021 10.784.997 7.676.560 3.108.437 0 22,79 16,22 6,57 0,00
04/04/2021 8.743.694 5.890.888 2.852.806 0 18,47 12,45 6,03 0,00
03/2021
28/03/2021 7.571.439 4.967.230 2.604.209 0 16,00 10,49 5,50 0,00
21/03/2021 6.321.908 4.211.040 2.110.868 0 13,36 8,90 4,46 0,00
14/03/2021 5.644.895 3.951.221 1.693.674 0 11,93 8,35 3,58 0,00
07/03/2021 4.712.191 3.328.703 1.383.488 0 9,96 7,03 2,92 0,00
02/2021
28/02/2021 3.829.465 2.567.617 1.261.848 0 8,09 5,42 2,67 0,00
21/02/2021 3.090.351 1.893.290 1.197.061 0 6,53 4,00 2,53 0,00
14/02/2021 2.561.608 1.491.517 1.070.091 0 5,41 3,15 2,26 0,00
07/02/2021 2.105.033 1.318.626 786.407 0 4,45 2,79 1,66 0,00
01/2021
31/01/2021 1.609.261 1.251.369 357.892 0 3,40 2,64 0,76 0,00
24/01/2021 1.326.291 1.237.593 88.698 0 2,80 2,61 0,19 0,00
17/01/2021 897.942 895.627 2.315 0 1,90 1,89 0,00 0,00
10/01/2021 406.091 406.091 0 0 0,86 0,86 0,00 0,00
03/01/2021 82.834 82.834 0 0 0,18 0,18 0,00 0,00
12/2020
27/12/2020 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0 0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,00 0,00
Font: Idescat, a partir de dades del Ministeri de Sanitat.
Notes:
- La xifra de persones amb dosis addicionals contempla les terceres dosis administrades.
- A partir del 13 de març de 2022, dosis addicionals i pautes completes regularitzades per les Comunitats Autònomes.
- A partir del 2 de gener de 2022, el Ministeri de Sanitat ha actualitzat el càlcul de les dosis de reforç de Moderna, ja que en aquestes dosis de reforç, únicament s'administra mitja dosis per persona.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 22 d'agost de 2022.

COVID

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de la covid-19 (COVID).

Nota metodològica

Les dades de la vacunació covid-19 a cada data corresponen a dades acumulades des de l'inici de la vacunació. S'ofereixen dades de dosis administrades i persones vacunades almenys amb una dosi, persones vacunades amb pauta completa i persones vacunades amb dosi addicional.

La informació sobre la vacunació de la covid-19 a Catalunya prové del Departament de Salut (Dades COVID).

La informació sobre la vacunació de la covid-19 a Espanya prové dels comunicats diaris del Ministeri de Sanitat.

A partir de juliol del 2022 només s'actualitza la taula "Incidència setmanal de la covid-19", ja que el seguiment de la covid-19 queda integrat dins del seguiment epidemiològic de les infeccions respiratòries agudes (IRA), mitjançant la monitorització d'indicadors clau en el SIVIC (Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya).